月營收歷史資料
單位 : 仟元
年度銷售總額 2003 all 2004 all 實際銷售額  
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DEC 合計數
2010銷售總額 287,788 209,619 300,701 334,886 319,593 328,654              
2009銷售總額     132,308 171,219 225,203 240,758 266,439 258,266 297,032 303,849 368,361 292,670 352,476 306,303 3,214,884
2008 銷售總額     215,600 149,188 211,625 217,791 193,858 210,922 275,506 301,565 306,493 294,816 259,206 188,903 2,825,473
2007 銷售總額     167,553 125,226 173,705 188,409 186,647 180,679 204,263 238,258 244,420 247,994 229,094 205,417 2,391,665
2006 銷售總額 ####### ####### 115,069 119,973 158,036 161,768 145,832 147,034 164,089 194,355 216,003 250,142 230,296 180,697 2,083,294
2005 銷售額總額     122,757 102,240 130,397 117,869 116,194 132,445 140,354 159,220 158,414 156,609 155,978 136,520 1,628,997
2004 銷售額總額 ####### ####### 95,928 114,427 121,340 118,157 94,939 133,025 144,808 146,354 136,921 150,340 159,551 119,730 1,535,520
月營收報告