• 關於良得
    關於良得
    關於我們
    歷史沿革
  • 新聞中心
  • 產品介紹
    產品介紹
    產品認證標誌
    AC產品
    雲端計算
    NOTEBOOK轉接頭
    DC周邊線材
    筆電周邊
    多媒體
    點菸頭
    連接器
  • 支援服務
    支援服務
    常見問題
    檔案下載
    相關認證
    聯繫我們
  • 投資人專區
    投資人專區
    財務資訊
    每月營收 財務報告
    公司治理
    公司治理架構 股東會 董事會 內部稽核 公司重要規章 績效評估 風險管理 智慧財產權管理 資訊安全管理
    主要股東
    功能性委員會
    薪酬委員會 審計委員會 永續發展委員會 風險管理委員會 提名委員會
    誠信經營
    投資人聯絡窗口
    重大消息
  • ESG永續發展
    ESG永續發展
    永續發展政策
    董事長的話
    環境保護
    環境物質管理規範
    社會責任
    公司治理
    利害關係人
    申訴管道 議題及溝通
    員工關懷
    人權政策 員工福利
    供應商管理
    永續報告書
  • 人才招募
    人才招募
    認識良得
    加入我們
TW EN JP
關於良得
關於良得
關於我們
歷史沿革
新聞中心
產品介紹
產品介紹
產品認證標誌
AC產品
雲端計算
NOTEBOOK轉接頭
DC周邊線材
筆電周邊
多媒體
點菸頭
連接器
支援服務
支援服務
常見問題
檔案下載
相關認證
聯繫我們
投資人專區
投資人專區
財務資訊
每月營收 財務報告
公司治理
公司治理架構 股東會 董事會 內部稽核 公司重要規章 績效評估 風險管理 智慧財產權管理 資訊安全管理
主要股東
功能性委員會
薪酬委員會 審計委員會 永續發展委員會 風險管理委員會 提名委員會
誠信經營
投資人聯絡窗口
重大消息
ESG永續發展
ESG永續發展
永續發展政策
董事長的話
環境保護
環境物質管理規範
社會責任
公司治理
利害關係人
申訴管道 議題及溝通
員工關懷
人權政策 員工福利
供應商管理
永續報告書
人才招募
人才招募
認識良得
加入我們
TW EN JP
INVESTOR RELATIONS
概況財務資訊公司治理主要股東功能性委員會誠信經營投資人聯絡窗口重大消息
投資人專區 財務資訊
每月營收
每月營收
財務報告

單位:新台幣仟元

YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
2025 303,316 275,742 388,837 387,808 350,517               1,706,220
2024 307,235 182,511 323,863 344,324 371,875 362,218 387,851 372,570 370,385 325,014 362,415 364,334 4,074,594
2023 229,405 316,063 369,263 296,451 303,690 278,849 337,401 363,955 378,619 362,130 380,278 305,087 3,921,191
2022 450,104 289,498 418,839 416,188 409,188 467,163 420,166 386,064 382,097 357,001 391,175 401,102 4,788,585
2021 435,608 282,308 359,034 449,291 419,862 408,170 393,545 416,644 385,886 399,286 477,569 495,771 4,922,974
2020 270,066 123,663 300,324 426,940 461,434 415,871 442,993 404,414 427,422 406,609 410,150 439,516 4,529,402
2019 378,798 208,551 394,967 364,284 427,102 425,409 407,545 441,726 454,594 404,022 428,926 373,290 4,709,214
2018 377,099 189,365 321,694 356,471 364,038 383,215 389,273 453,343 434,818 415,879 397,083 399,587 4,481,865
2017 300,217 241,004 370,422 331,378 356,040 363,307 373,858 432,136 398,257 394,626 451,052 410,309 4,422,606
2016 360,490 166,583 335,429 326,815 338,598 328,652 387,304 393,523 409,711 364,076 394,926 411,049 4,217,156
2015 436,584 239,777 329,814 374,722 339,507 320,603 347,670 343,547 360,141 345,261 371,681 360,508 4,169,815
2014 383,912 226,517 342,771 359,780 374,741 408,365 447,296 408,279 367,683 353,532 418,298 416,188 4,507,362
2013 422,188 235,669 388,240 375,426 365,955 342,115 401,207 403,260 373,828 343,877 431,466 446,268 4,529,499
2012 397,413 334,712 404,843 360,986 361,716 339,688 348,656 348,298 359,150 307,801 357,385 365,754 4,286,402
2011 298,100 186,819 356,284 385,516 397,066 435,930 388,448 436,478 396,760 361,692 413,814 408,953 4,465,860
2010 287,788 209,619 300,701 334,886 319,593 328,654 377,843 341,388 295,831 262,306 271,574 269,630 3,599,813
2009 132,308 171,219 225,203 240,758 266,439 258,266 297,032 303,849 368,361 292,670 352,476 306,303 3,214,884
2008 215,600 149,188 211,625 217,791 193,858 210,922 275,506 301,565 306,493 294,816 259,206 188,903 2,825,473
2007 167,533 125,226 173,705 188,409 186,647 180,679 204,263 238,258 244,420 247,994 229,094 205,417 2,391,645
2006 115,069 119,973 158,036 161,768 145,832 147,034 164,089 194,355 216,003 250,142 230,296 180,697 2,083,294
2005 122,757 102,240 130,397 117,869 116,194 132,445 140,354 159,220 158,414 156,609 155,978 136,520 1,628,997
2004   95,928 114,427 121,340 118,157   94,939 133,025 144,808 146,354 136,921 150,340 159,551 119,730 1,535,520
關於良得
關於我們 歷史沿革
新聞中心
產品介紹
產品認證標誌 AC產品 雲端計算 NOTEBOOK轉接頭 DC周邊線材 筆電周邊 多媒體 點菸頭 連接器
支援服務
常見問題 檔案下載 相關認證 聯繫我們
投資人專區
財務資訊 公司治理 主要股東 功能性委員會 誠信經營 投資人聯絡窗口 重大消息
ESG永續發展
永續發展政策 環境保護 社會責任 公司治理 利害關係人 員工關懷 供應商管理 永續報告書
人才招募
認識良得 加入我們
使用規範 隱私權聲明
© 2025 Linetek Electronic Co., Ltd. Designed by PPNET